Quinny aus der Dom- und Römerstadt
Rufname: *Emma* – Wurfdatum: 09.04.2012
*** Galerie ***
Diagnosen
HD A2/A2 und ED 0/0
Fellfarbe: gelb
ZS: P4-U.R. P4-U.L.
PRCD-PRA:normal | EIC-N/N | HNPK-N/N
Ahnentafel
JÄGERMEISTER VOM HÜLSER BRUCH | MALLORN’S DIESEL | TABATHA’S DRIFTER AT DICKENDALL | DICKENDALL ARNOLD |
TABATHA’S VALLEYWOOD DECOY | |||
MALLORN’S FATA MORGANA | MAILIKSEN ASPARACUS | ||
MALLORN’S XANADU | |||
HAVANNA VOM HÜLSER BRUCH | SESAM AUS LÜHLSBUSCH | AUGUSTUS TUPLADY OF LEOSPRING | |
NESSIE AUS LÜHLSBUSCH | |||
ALVA VOM HÜLSER BRUCH | BUDDY UP’N KÖPPEN | ||
MERRY HOLLY | |||
NELLIE AUS DER DOM UND RÖMERSTADT | MIRJAM’S FIRST MORTIMER VON GUGI’S KATE | AMANDUS VAN’T BALKENHOF | VIPER VAN’T BALKENHOF |
KING FIELDS ODY | |||
BGWENDY VAN’T BALKENHOF | BEECHCROFT FOREIGN EXCHANGE | ||
ULAH VAN’T BALKENHOF | |||
KIRA AUS DER DOM UND RÖMERSTADT | DERWILHELM VAN’T BALKENHOF | YOU WILL NEVER FORGET PEGASSUS | |
KING FIELDS ODY | |||
BELLA AUS DER DOM UND RÖMERSTADT | LUDWIG AUS LÜHLSBUSCH | ||
ALRAUNE AUS DER DOM UND RÖMERSTADT |